老是有用户询问L51LD罗茨鼓风机等两叶罗茨风机的性能参数,这个风机有相当部分用户仍在使用,使用起来很顺手,先前的管道系统不需要改变,如果更换风机,也无须改变原先的地基等,买一台这样的风机,直接安装上就可以了。
L51LD—L54LD罗茨鼓风机性能规范表
风机型号 | 转速 r/min | 升压 KPa | 流量 m3/min | 配套电动机功率 |
L51LD |
730 | 9.8 | 10.63 | 8—3KW |
19.6 | 9.44 | 8—5.5KW |
29.4 | 8.46 | 8—11KW |
39.2 | 7.57 | 8—11KW |
49 | 6.69 | 8—15KW |
980 | 9.8 | 15.20 | 6—4KW |
19.6 | 14.02 | 6—7.5KW |
29.4 | 13.06 | 6—11KW |
L52LD | 730 | 9.8 | 15.77 | 8—4KW |
19.6 | 14.39 | 8—7.5KW |
960 | 9.8 | 22.26 | 6—5.5KW |
19.6 | 20.89 | 6—11KW |
29.4 | 19.79 | 6—15KW |
39.2 | 18.81 | 6—22KW |
49 | 17.91 | 6—30KW |
58.8 | 14.32 | 6—30KW |
L53LD |
730 | 9.8 | 20.43 | 8—5.5KW |
19.6 | 18.88 | 8—11KW |
29.4 | 17.62 | 8—15KW |
960 | 9.8 | 28.66 | 6—7.5KW |
19.6 | 27.11 | 6—15KW |
29.4 | 25.87 | 6—22KW |
39,.2 | 24.78 | 6—30KW |
49 | 23.77 | 6—37KW |
58.8 | 19.81 | 6—37KW |
L54LD |
730 | 9.8 | 25.83 | 8—7.5KW |
19.6 | 24.06 | 8—15KW |
29.4 | 22.65 | 8—18.5KW |
39.2 | 21.39 | 8—30KW |
960 | 9.8 | 36.06 | 6—11KW |
19.6 | 34.31 | 6—18.5KW |
29.4 | 32.91 | 6—30KW |
39.2 | 31.68 | 6—37KW |
49 | 30.54 | 6—45KW |
58,.8 | 26.11 | 6—55KW |
进口状况:进口压力10.3KPa,进口温度20℃,相对湿度50%
升压:进口压力为10.3KPa时,进排气口之静压差。


