L61LD,L62LD,L63LD,L64LD罗茨鼓风机
一.主要性能规范:
进气状况:进口压力101.3KPa,进口温度20℃,相对湿度50%。
升压:进口压力为101.3KPa时的进排气之静压差。
二.工作过程:
图a:机体内之容积,被叶轮分割成三个区域,其中(I)与进气口相同,其气体处于进口压力。(I')在尚未形成此位置以前,与进口相通,现尚未与排气口相通,故气体仍等于进口压力。(II)与排气口相通,故气体压力等于排气口压力。
图b,机体内容积,被叶轮分割成二个区域,其中(I)与进气口相通,其气体压力等于进气口,(II)与排气口相通,其气体压力等于排气口压力。
图c:机体内之容积,被叶轮分割成三个区域,(I),(I'),(II)与图a之情况相同,仅是由于叶轮旋转90°后,左右位置互换而己。
上述情况系是叶轮旋转90°的工作过程,如此循环工作,便形成罗茨鼓风机的工作全过程。
性能规范表
风机型号 | 转速r/min | 升压 KPa | 流量 M3/min | 配套电动机 |
L61LD | 730 | 9.8 | 23 | Y160M2-8 5.5KW |
19.6 | 21 | Y180L-8 11KW |
29.4 | 20 | Y225S-8 18.5KW |
980 | 9.8 | 33 | Y160M-6 7.5KW |
19.6 | 31 | Y180L-6 15KW |
29.4 | 29 | Y200L2-6 22KW |
39.2 | 28 | Y225M-6 30KW |
49 | 27 | Y250M-6 37KW |
58.8 | 22 | Y280S-6 45KW |
| 1450 | 9.8 | 51 | Y160M-4 11KW |
19.6 | 49 | Y180L-4 22KW |
29.4 | 47 | Y225S-4 37KW |
39.3 | 46 | Y225M-4 45KW |
49 | 45 | Y250M-4 55KW |
58.8 | 41 | Y280S-4 75KW |
L62LD | 730 | 9.8 | 31 | Y160L-8 7.5KW |
19.6 | 29 | Y200L-8 15KW |
29.4 | 27 | Y225M-8 22KW |
39.2 | 26 | Y250M-8 30KW |
980 | 9.8 | 44 | Y160L-6 11KW |
19.6 | 41 | Y200L2-8 22KW |
29.4 | 40 | Y225M-8 30KW |
39.2 | 38 | Y280S-8 45KW |
49 | 37 | Y280M-6 55KW |
58.8 | 32 | Y315S-6 75KW |
L63LD | 730 | 9.8 | 40 | Y180L-8 11KW |
19.6 | 37 | Y225S-8 18.5KW |
29.4 | 36 | Y250M-8 30KW |
39.2 | 34 | Y280S-8 37KW |
49 | 32 | Y280M-8 45KW |
58.8 | 26 | Y315S-8 55KW |
980 | 9.8 | 55 | Y180L-6 15KW |
19.6 | 53 | Y225M-6 30KW |
29.4 | 51 | Y250M-6 37KW |
39.2 | 49 | Y280M-6 55KW |
49 | 48 | Y315S-6 75KW |
68.8 | 42 | Y315S-6 75KW |
L64LD | 730 | 9.8 | 47 | Y180L-8 11KW |
19.6 | 45 | Y225M-8 22KW |
29.4 | 43 | Y280S-8 37KW |
39.2 | 41 | Y280M-8 45KW |
49 | 39 | Y315S-8 55KW |
58.8 | 33 | Y315M-8 75KW |
980 | 9.8 | 67 | Y180L-6 15KW |
19.6 | 64 | Y225M-6 30KW |
29.4 | 62 | Y280S-6 45KW |
39.2 | 60 | Y315S-6 75KW |
49 | 58 | Y315S-6 75KW |
58.8 | 52 | Y315M-6 90KW |
周口市通用鼓风机有限公司 河南省周口市通用鼓风机有限公司